\
20 Aprel 2024 - Şənbə

Azərbaycanda bu günədək 3086495 ton məhsul yığılıb

Azərbaycanda bu günədək 3086495 ton məhsul yığılıb
1717baxış

Respublika ərazisində taxıl biçini davam edir. İyulun 16-na olan operativ məlumata görə, ölkə ərazisində 975462 hektar ərazidə taxıl biçini aparılıb, 337766 hektar ərazidə arpa, 637696 hektar ərazidə buğda biçini başa çatıb. Bu günədək cəmi taxıl sahələrinin 96,5%-i biçilib. Ümumilikdə bu günədək ölkə üzrə 3086495 ton taxıl yığılıb, orta məhsuldarlıq hər hektara 31,6 sentner təşkil edir.

Abşeron, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, Astara, Ağcabədi, Balakən, Bərdə, Biləsuvar, Beyləqan, Cəlilabad, Cəbrayıl, Füzuli, Naftalan, Hacıqabul, İmişli, İsmayıllı, Kürdəmir, Qazax, Tərtər, Tovuz, Qax, Masallı, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Yevlax, Zərdab, Ucar, Yevlax, Göyçay və Neftçalada taxıl biçini başa çatıb. Ağsu, Xaçmaz, Qəbələ, Oğuz və Şəki rayonlarında isə taxıl biçini başa çatmaq üzrədir. Şəki ərazisində arpa əkilmiş 21655 hektar sahə artıq biçilib, buğda əkilmiş 46094 hektar sahənin 45696 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa üzrə məhsuldarlıq 34,2 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 35,1 s/ha təşkil edir. Xaçmaz ərazisində arpa əkilmiş 5786 hektar sahə artıq biçilib, buğda əkilmiş 19223 hektar sahənin isə 18226 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa üzrə məhsuldarlıq 30,0 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 34,7 s/ha təşkil edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Şəmkir və Qusar rayonlarında da taxıl biçinində yüksək nəticələr əldə edilib:

 

Rayon Buğda Arpa Cəmi sahə, ha Biçilib, ha Məhsuldarlıq Cəmi sahə, ha Biçilib, ha Məhsuldarlıq

Naxçıvan MR 24729 19659 31,2 8579 7972 29,6

Abşeron 307 307 15,3 917 917 10,3

Ağdam 12228 12228 39,0 2215 2215 35,5

Ağdaş 4273 4273 25,1 11630 11630 24,1

Ağcabədi 22503 22503 37,1 6672 6672 32,7

Ağsu 20401 20260 32,9 15955 15955 31,0

Balakən 1215 1215 28,0 458 458 28,7

Beyləqan 10666 10666 35,2 1765 1765 29,2

Bərdə 9041 9041 44,3 2601 2601 38,9

Biləsuvar 13738 13738 31,7 16456 16456 30,6

Cəbrayıl 2430 2430 35,0 550 550 30,5

Cəlilabad 54908 54908 37,1 4509 4509 35,2

Füzuli 28459 28459 31,7 8505 8505 29,0

Goranboy 8764 8216 31,0 13750 13750 29,0

Göyçay 8740 8740 30,9 6851 6851 30,1

Hacıqabul 21615 21615 19,3 10358 10358 30,3

Xaçmaz 19223 18226 34,7 5786 5786 30,0

İmişli 12716 12716 38,7 6322 6322 34,2

İsmayıllı 23200 23200 36,3 6173 6173 31,1

Kürdəmir 18120 18120 34,5 29926 29926 33,3

Qax 10934 10934 30,7 2881 2881 26,1

Qazax 8305 8305 37,8 4250 4250 25,7

Qəbələ 15790 15600 32,6 4400 4400 32,1

Masallı 7496 7496 23,4 2786 2786 21,4

Neftçala 7792 7792 33,2 31595 31595 26,8

Oğuz 11969 11945 31,0 4118 4118 30,8

Saatlı 19044 19044 42,9 5822 5822 36,2

Sabirabad 15536 15536 41,1 9600 9600 37,7

Salyan 6817 6817 40,5 9917 9917 36,2

Samux 5941 5941 32,6 3682 3676 34,5

Siyəzən 3788 3679 29,2 2516 2516 25,2

Şamaxı 29865 25092 21,0 12172 11157 18,0

Şəki 46094 45696 33,7 21655 21655 34,2

Tərtər 7094 7094 41,6 3815 3815 33,7

Tovuz 13740 13740 33,0 1724 1724 26,4

Ucar 7390 7390 29,6 7716 7716 26,7

Yevlax 6631 6631 34,6 5083 5083 28,5

Zərdab 12986 12986 34,3 5730 5730 30,6

 

Digər rayonlarda da buğda və arpa biçini qrafikə uyğun davam etdirilir.

Mediapress.az