\
22 Noyabr 2024 - Cümə

Azərbaycanda taxıl sahələrinin 92,1%-də biçin başa çatıb - OPERATİV MƏLUMAT

Azərbaycanda taxıl sahələrinin 92,1%-də biçin başa çatıb - OPERATİV MƏLUMAT
1815baxış

Mediapress.az xəbər verir ki, Respublika ərazisində taxıl biçini davam edir. Bu il Azərbaycan ərazisində 1015737 hektar sahədə taxıl əkini aparılıb. Bunlardan 673696,8 hektarı buğda, 342039,8 hektarı arpa sahəsidir.

İyulun 11-nə olan operativ məlumata görə, ölkə ərazisində 935973 hektar ərazidə taxıl biçini aparılıb, 335127 hektar ərazidə arpa, 600846 hektar ərazidə buğda biçini başa çatıb. Ümumilikdə bu günədək ölkə üzrə 2958747 ton taxıl yığılıb, orta məhsuldarlıq hər hektara 31,6 sentner təşkil edir.

Ağdam, Bərdə, İmişli, Masallı, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Yevlax, Zərdab, Göyçay, Neftçala, Ağcabədi və Balakəndə taxıl biçini başa çatıb. Ağdaş, Kürdəmir, Tərtər, Füzuli rayonlarında taxıl biçini başa çatmaq üzrədir. Cəlilabad ərazisində arpa əkilmiş 4509 hektar sahə artıq biçilib, buğda əkilmiş 54908 hektar sahənin 50982 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa məhsuldarlıq 35,2 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 37,1 s/ha təşkil edir. Füzuli ərazisində arpa əkilmiş 8505 hektar sahə artıq biçilib, buğda əkilmiş 28459 hektar sahənin 27859 hektarı artıq biçilib. Rayonda arpa məhsuldarlıq 29,0 s/ha, buğda üzrə məhsuldarlıq 31,6 s/ha təşkil edir. Ağdaş, Beyləqan, Tərtər, Qəbələ və Qax rayonlarında da taxıl biçinində yüksək nəticələr əldə edilib:

Rayon Buğda Arpa Cəmi sahə, ha Biçilib, ha Məhsuldarlıq Cəmi sahə, ha Biçilib, ha Məhsuldarlıq

Abşeron 307 298 17,7 761 741 12,5

Ağdam 12228 12228 39,0 2215 2215 35,5

Ağdaş 4273 4262 25,1 11630 11630 24,1

Ağcabədi 22503 22503 37,1 6672 6672 32,7

Ağsu 20039 19240 32,7 16036 15990 31,1

Balakən 1215 1215 28,0 458 458 28,7

Beyləqan 10666 10666 35,2 1765 1765 29,2

Bərdə 9041 9041 44,3 2601 2601 38,9

Biləsuvar 13738 13557 32,0 16456 16456 30,5

Cəbrayıl 2430 2430 35,0 550 550 30,5

Cəlilabad 54908 52912 37,1 4509 4509 35,2

Füzuli 28459 27859 31,6 8505 8505 29,0

Goranboy 8764 8210 31,0 13750 13750 29,0

Göyçay

8740 8740 30,0 6851 6851 30,5

Hacıqabul 25925 20676 19,0 11008 9967 30,9

İmişli 12716 12716 38,7 6322 6322 34,2

İsmayıllı 23200 22583 36,9 6173 6173 31,1

Kürdəmir 18120 18100 34,5 29926 29926 33,3

Qax 10934 10934 30,7 2881 2881 26,2

Qazax 8305 8305 37,8 4250 4246 25,7

Qəbələ 15790 15200 33,0 4400 4400 32,1

Masallı 7496 7496 23,1 2786 2786 21,4

Neftçala 7982 7792 33,2 31595 31595 26,8

Oğuz 11969 11905 31,0 4118 4118 30,8

Saatlı 19044 19044 42,9 5822 5822 36,2

Sabirabad 15536 15536 41,1 9600 9600 37,7

Salyan 6817 6817 40,5 9917 9917 36,2

Samux 5941 5941 32,6 3681,5 3676 35,3

Siyəzən 3788 3419 29,5 2516 2516 27,4

Şamaxı 29630 24327 20,0 12195 10817 17,0

Şəki 45962 38930 33,7 21655 21655 34,2

Tərtər 7094 7089 41,6 3815 3815 33,7

Tovuz 13740 13630 33,1 1724 1724 26,4

Ucar 7390 7378 29,6 7716 7716 26,7

Yevlax 6631 6631 34,6 5083 5083 28,5

Zərdab 12986 12986 34,3 5730 5730 30,6

 

Digər rayonlarda da arpa biçini qrafikə uyğun davam etdirilir.